<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Opony-Moto.net</title>
	<atom:link href="http://www.opony-moto.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opony-moto.net</link>
	<description>wszystko o oponach</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:48:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>BFGoodrich miażdży na Dakarze &#8216;12</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2012/01/bfgoodrich-miazdzy-na-dakarze-12/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2012/01/bfgoodrich-miazdzy-na-dakarze-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Toyo]]></category>

		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[BFGoodrich]]></category>

		<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<category><![CDATA[Hołowczyc]]></category>

		<category><![CDATA[Opony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kierowca, bez względu na to, czy jest rajdowcem, czy tylko przemierza polskie drogi, doskonale sobie zdaje sprawę z faktu, jak duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy mają opony. I to nie byle jakie &#8220;gumy&#8221;.

Rajd Paryż - Dakar 2012 pokazał, jakie opony dawały przewagę nad rywalami. Jak się okazuje cała trójka na podium korzystała z technologii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy kierowca, bez względu na to, czy jest rajdowcem, czy tylko przemierza polskie drogi, doskonale sobie zdaje sprawę z faktu, jak duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy mają opony. I to nie byle jakie &#8220;gumy&#8221;.<br />
<span id="more-32"></span></p>
<p>Rajd Paryż - Dakar 2012 pokazał, jakie opony dawały przewagę nad rywalami. Jak się okazuje cała trójka na podium korzystała z technologii <strong>BFGoodrich</strong>. Jedynym, który wyłamał się w pierwszej piątce był <strong>Robby Gordon</strong>, który jechał na <strong>Toyo</strong>, co kosztowało go dwie pozycje za podium.</p>
<p><strong>Poniżej prezentujemy klasyfikację rajdu: miejsce, imię i nazwisko - samochód/opony:</strong><br />
1. Stephane Peterhansel - MINI ALL4 Racing/BFGoodrich<br />
2. Joan Roma - MINI ALL4 Racing/BFGoodrich<br />
3. Giniel De Villiers - Toyota Hilux/BFGoodrich<br />
.<br />
.<br />
5. Robby Gordon - Hummer H3/Toyo<br />
.<br />
.<br />
10. Krzysztof Hołowczyc - MINI ALL4 Racing/BFGoodrich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2012/01/bfgoodrich-miazdzy-na-dakarze-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż opon w Polsce rośnie</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2011/11/sprzedaz-opon-w-polsce-rosnie/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2011/11/sprzedaz-opon-w-polsce-rosnie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[Continental]]></category>

		<category><![CDATA[testy opon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Po pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku, sprzedaż opon w Polsce zwiększyła się o 16% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - donosi portaloponiarski.pl powołując się na badania firmy Continental. Co ciekawe, w Europie wzrost wyniósł &#8220;zaledwie&#8221; 5,5%.
Od początku roku do lipca w Europie sprzedano ponad 138 mln. opon do aut osobowych. Najwięcej sprzedano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku, sprzedaż opon w Polsce zwiększyła się o 16% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - donosi portaloponiarski.pl powołując się na badania firmy <strong>Continental</strong>. Co ciekawe, w Europie wzrost wyniósł &#8220;zaledwie&#8221; 5,5%.<span id="more-31"></span></p>
<p>Od początku roku do lipca w Europie sprzedano ponad 138 mln. opon do aut osobowych. Najwięcej sprzedano w Niemczech (38 mln.), Francji (19 mln.) i Włoszech (16 mln.). Polska w tej klasyfikacji zajmuje szóste miejsce z wynikiem na poziomie 7,5 mln.</p>
<p>Badania wykonane przez Continetal wykazały coraz większą świadomość kierowców, którzy zdają sobie sprawę z faktu jakie korzyści niosą za sobą nowe opony. Testy wykazały nawet, że droga hamowania samochodu wyposażonego w zużyte ogumienie jest aż o 45% dłuższa od auta z nowymi oponami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2011/11/sprzedaz-opon-w-polsce-rosnie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton: Na Pirelli jeździmy wolniej!</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2011/07/hamilton-na-pirelli-jezdzimy-wolniej/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2011/07/hamilton-na-pirelli-jezdzimy-wolniej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>

		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wiele było spekulacji odnośnie tego, kto w sezonie 2011 będzie dostarczył ogumienie dla bolidów Formuły 1. Ostatecznie wybór padł na Pirelli, ale po pierwszych jazdach pojawiły się głosy krytyczne na temat opon włoskiego giganta. Najwięcej do powiedzenia jeszcze podczas testów miał Brytyjczyk Lewis Hamilton, który twierdził, że teraz jeździ się&#8230;wolniej.
Nowy sezon przyniósł wiele innych nowinek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele było spekulacji odnośnie tego, kto w sezonie 2011 będzie dostarczył ogumienie dla bolidów Formuły 1. Ostatecznie <a href="http://www.opony-moto.net/2010/07/a-jednak-pirelli/">wybór padł na Pirelli</a>, ale po pierwszych jazdach pojawiły się głosy krytyczne na temat opon włoskiego giganta. Najwięcej do powiedzenia jeszcze podczas testów miał Brytyjczyk <strong>Lewis Hamilton</strong>, który twierdził, że teraz jeździ się&#8230;wolniej.<span id="more-30"></span></p>
<p>Nowy sezon przyniósł wiele innych nowinek, co powoduje, że kierowcy mieli przed sezon dużo więcej pracy, aby dostosować owe nowości do stylu swojej jazdy. Hamilton twierdzi jednak, że najwięcej zamieszania wprowadziły opony.</p>
<p>&#8220;<em>W pierwszym przejeździe - a myślę, że nie jechałem bardzo ostro - opony się starły już po dziewięciu okrążeniach. Przy następnej próbie musiałem zwolnić</em>&#8221; - żalił się kierowca stajni McLaren.</p>
<p>Czas pokaże czy narzekania Brytyjczyka znajdą potwierdzenie w faktach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2011/07/hamilton-na-pirelli-jezdzimy-wolniej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mandat za brak opon zimowych?</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2011/01/mandat-za-brak-opon-zimowych/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2011/01/mandat-za-brak-opon-zimowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 19:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Niewykluczone, że już niebawem za brak opon zimowych w zimie będziemy mogli zostać ukarani mandatem. Takie rozwiązanie chce wprowadzić jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej, która złożyła już w tej sprawie interpelację w Ministerstwie Infrastruktury.
Jeśli nowy przepis wszedłby w życie, w okresie od listopada do kwietnia byłby obowiązek jazdy na zimówkach. W przeciwnym wypadku musieli by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewykluczone, że już niebawem za brak opon zimowych w zimie będziemy mogli zostać ukarani mandatem. Takie rozwiązanie chce wprowadzić jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej, która złożyła już w tej sprawie interpelację w Ministerstwie Infrastruktury.</p>
<p>Jeśli nowy przepis wszedłby w życie, w okresie od listopada do kwietnia byłby obowiązek jazdy na zimówkach. W przeciwnym wypadku musieli by się liczyć z karą w postaci mandatu.</p>
<p><span id="more-29"></span>Pomysł, który skądinąd nie jest niczym innowacyjnym (w Europie już niejeden kraj stosuje takie rozwiązanie - np. Niemcy, Finlandia czy Litwa) ponoć ma wielu zwolenników i być może niebawem w Polsce będzie podobnie.</p>
<p>Niewątpliwie pomysł jest godzien rozpatrzenia. Nie da się zaprzeczyć, że ogumienie letnie w zimie stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla samochodu, które jest w nie zaopatrzone, ale również dla innych uczestnikó ruchu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2011/01/mandat-za-brak-opon-zimowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A jednak Pirelli!</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2010/07/a-jednak-pirelli/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2010/07/a-jednak-pirelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>

		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[bridgestone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Przez ostatnie miesiące donosiliśmy o coraz to nowszych plotkach odnośnie nowego dostawcy opon do wyścigów Formuły 1. W tym czasie przewinęło się kilku potencjalnych producentów, którzy wedle mediów zgłosili chęć rozpoczęcia współpracy z F1. Obecny sezon jest bowiem ostatnim dla firmy Bridgestone, która to rezygnuje z roli jedynego dostawcy ogumienia. Jak się okazało, tą rolę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez ostatnie miesiące donosiliśmy o coraz to nowszych plotkach odnośnie nowego dostawcy opon do wyścigów Formuły 1. W tym czasie przewinęło się kilku potencjalnych producentów, którzy wedle mediów zgłosili chęć rozpoczęcia współpracy z F1. Obecny sezon jest bowiem ostatnim dla firmy Bridgestone, która to rezygnuje z roli jedynego dostawcy ogumienia. Jak się okazało, tą rolę przejmie&#8230;<strong>Pirelli</strong>!<span id="more-28"></span>Dla włoskiego koncernu nie będzie to pierwszy związek z wyścigami F1. Ostatnio dostarczali opony w 1991 roku.</p>
<p>Obecnie włoski koncern zaczął już przeprowadzać testy, a swój akces na kierowcę testowego zgłosił&#8230;Nick Heidfeld, były kolega Roberta Kubicy z BMW Sauber. Włosi pozytywnie wypowiadają się o tej kandydaturze, ale rozpatrują również inne. Na ich oku jest bowiem Kimi Raikkonen, który po opuszczeniu Ferrari zaczął przygodę w samochodowych Mistrzostwach Świata. Fin jak na razie furory nie robi, startując w barwach Citroena zdołał zdobyć w sześciu eliminacjach 15 punktów, co daje mu 10-tą lokatę w generalnej klasyfikacji. Do prowadzącego Sebastiana Loeba traci - bagatela - 111 punktów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2010/07/a-jednak-pirelli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michelina wielki come back do F1 ?</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2010/04/michelina-wielki-come-back-do-f1/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2010/04/michelina-wielki-come-back-do-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>

		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<category><![CDATA[Hankook]]></category>

		<category><![CDATA[Kumho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Już przynajmniej kilkukrotnie donosiliśmy o kandydatach na przyszłorocznego dostawce ogumienia do F1. Jak wiemy, po zakończeniu obecnego sezonu z tej roli wycofuje się firma Bridgestone. Ostatnie miesiące to wysyp coraz to nowszych plotek na temat potencjalnego dostawcy - kilka miesięcy temu informowaliśmy, że niekoniecznie znany wszystkim koreański koncern Nexen rozważa przejęcie po Bridgestonie roli dostawcy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już przynajmniej kilkukrotnie donosiliśmy o kandydatach na przyszłorocznego dostawce ogumienia do F1. Jak wiemy, po zakończeniu obecnego sezonu z tej roli wycofuje się firma <strong>Bridgestone</strong>. Ostatnie miesiące to wysyp coraz to nowszych plotek na temat potencjalnego dostawcy - kilka miesięcy temu informowaliśmy, że niekoniecznie znany wszystkim koreański koncern <a href="http://www.opony-moto.net/2010/01/koreanczycy-dostawca-opon-do-f1/"><strong>Nexen</strong> rozważa przejęcie po Bridgestonie roli dostawcy opon Do Formuły 1</a>.<span id="more-27"></span>Ostatnio jednak coraz to częściej mówi się, że do najpopularniejszych na świecie wyścigów wróci ma francuski gigant, firma <strong>Michelin</strong>. Koncern ten z F1 związany był od 1977 roku, a ostatni raz ogumienia tej firmy używano w sezonie 2006 (rok wcześniej Fernando Alonso jeżdżąc na Michelinach zdobył tytuł mistrzowski). Niewykluczone, że w przyszłym sezonie ponownie opony marki Michelin pojawią się na torach Formuły 1. Francuzi stawiają jednak warunki - chcą między innymi przywrócenia układu sprzed kilku lat, kiedy to zespoły korzystały z ogumienia przygotowanego przez kilku producentów. Michelin chce również, żeby bolidy F1 wyposażone były w felgi 18-sto calowe.</p>
<blockquote><p><em>Jesteśmy zainteresowani[...] Muszą być jednak pewne kroki poczynione. Chcemy mieć konkurencję</em> - nie chcemy być jedynym dostawcą. - powiedział rzecznik francuskiej firmy.</p></blockquote>
<p>Zapewne niebawem będzie wiadomo więcej. Póki co prócz wspomnianych wcześniej firm, zainteresowanie wejściem do światka F1 wyrażają ponoć <strong>Hankook</strong> oraz <strong>Kumho</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2010/04/michelina-wielki-come-back-do-f1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koreańczycy dostawcą opon do F1?</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2010/01/koreanczycy-dostawca-opon-do-f1/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2010/01/koreanczycy-dostawca-opon-do-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hankook]]></category>

		<category><![CDATA[Kumho]]></category>

		<category><![CDATA[Nexen]]></category>

		<category><![CDATA[opony do F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze niedawno informowaliśmy o tym, że nadchodzący wielkimi krokami sezon 2010 będzie dla firmy Bridgestone ostatnim w roli dostawcy ogumienia do bolidów Formuły 1. Minęło kilka tygodni i pojawiły się już pierwszy plotki o potencjalnych następcach i z pewnością można mówić o zaskoczeniu. W światku F1 mówi się bowiem, że od roku 2011 dostarczaniem opon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze niedawno informowaliśmy o tym, że nadchodzący wielkimi krokami <a href="http://www.opony-moto.net/2009/11/ostatni-sezon-bridgestonea-w-f1/">sezon 2010 będzie dla firmy Bridgestone ostatnim w roli dostawcy ogumienia</a> do bolidów Formuły 1. Minęło kilka tygodni i pojawiły się już pierwszy plotki o potencjalnych następcach i z pewnością można mówić o zaskoczeniu. W światku F1 mówi się bowiem, że od roku 2011 dostarczaniem opon do najpopularniejszych wyścigów na świecie będzie&#8230;producent z Korei Południowej!<span id="more-26"></span>O kogo więc może chodzić? W grę wchodzi ponoć jeden z trzech producentów : <strong>Hankook</strong>, <strong>Kumho</strong> lub <a href="Hankook, Kumho and Nexen"><strong>Nexen</strong></a>.</p>
<p>Wszystko wyjaśni się zapewne w przeciągu kilku następnych miesięcy, ale nie jest wykluczone, że niejeden fan F1 może być mocno zaskoczony. Wykluczyć również nie można zmiany decyzji Bridgestone&#8217;a, szczególnie jeśli potwierdzą się plotki jakoby sternicy F1 zaproponowali wielkiemu koncernowi obniżkę kosztów do - bagatela - 200 mln. dolarów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2010/01/koreanczycy-dostawca-opon-do-f1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smutne wieści z Kanady</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2009/12/smutne-wiesci-z-kanady/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2009/12/smutne-wiesci-z-kanady/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<category><![CDATA[wypadek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne niewielu ludzi zdaje sobie w ogóle sprawę z faktu, że praca w serwisie z oponami nie należy do najbardziej bezpiecznych zajęć. Ostatnimi czasy jak grzyby po deszczu powstają nowe serwisy(dziwić to nie może w związku z unijnymi dotacjami i faktem, że branża oponiarska jest pomimo kryzysu nadal w doskonałej kondycji) i być może informacja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewne niewielu ludzi zdaje sobie w ogóle sprawę z faktu, że praca w serwisie z oponami nie należy do najbardziej bezpiecznych zajęć. Ostatnimi czasy jak grzyby po deszczu powstają nowe serwisy(dziwić to nie może w związku z unijnymi dotacjami i faktem, że branża oponiarska jest pomimo kryzysu nadal w doskonałej kondycji) i być może informacja jaka dotarła do nas z Kanady co niektórych nie mających pojęcia o tej branży zniechęci do otwierania swojego biznesu.<span id="more-25"></span></p>
<p>Do tragedii doszło w Chambly, Quebec w jednym z tamtejszych serwisów oponiarskich. Podczas wymiany opon pękła opona, co doprowadziło do śmierci jednego z serwisantów. Według wstępnych raportów pracownik nie przestrzegał wszystkich zasad bezpieczeństwa i zapłacił za to najwyższą cenę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2009/12/smutne-wiesci-z-kanady/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatni sezon Bridgestone&#8217;a w F1</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2009/11/ostatni-sezon-bridgestonea-w-f1/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2009/11/ostatni-sezon-bridgestonea-w-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bridgestone]]></category>

		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Za nami sezon 2009 w F1. Sezon który przyniósł wszystkim fanom formuły pierwszej wiele niespodzianek. Kto wszak mógł przypuszczać,  że mistrzostwo świata wywalczyć może Jenson Button, a wielu innych pretendentów do tyłu - w tym Robert Kubica - zaliczyło bardzo nieudany rok. Trudno powiedzieć, czy decyzję firmy Bridgestone o wycofaniu się z F1, można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; float: left;" src="http://img21.imageshack.us/img21/9931/opony.jpg" alt="" width="300" height="100" />Za nami sezon 2009 w F1. Sezon który przyniósł wszystkim fanom formuły pierwszej wiele niespodzianek. Kto wszak mógł przypuszczać,  że mistrzostwo świata wywalczyć może Jenson Button, a wielu innych pretendentów do tyłu - w tym Robert Kubica - zaliczyło bardzo nieudany rok. Trudno powiedzieć, czy decyzję firmy <strong>Bridgestone</strong> o wycofaniu się z F1, można również rozpatrywać w kategorii niespodzianki.<span id="more-24"></span>Sternicy jednego z największych producentów opon oznajmili w specjalnie wydanym oświadczeniu, że sezon 2010 będzie ostatnim dla Bridgestone jako jedynego dostawcy ogumienia dla bolidów F1.</p>
<blockquote><p>&#8220;[...]współpraca z F1 przyczyniła się do wzrostu świadomości marki i uznania Bridgestone za światowego lidera przemysłu oponiarskiego. Osiągnąwszy te cele, Bridgestone zamierza kontynuować rozwój technologii oraz dalej budować wizerunek marki na wyższym poziomie[...]&#8221; - Bridgestone tłumaczy swoją decyzję na swojej oficjalnej stronie.</p></blockquote>
<p>Najprawdopodobniej więc już niebawem poznamy kolejnego producenta opon, który zechce dostarczać ogumienie do najpopularniejszych wyścigów na świecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2009/11/ostatni-sezon-bridgestonea-w-f1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie Dębicy</title>
		<link>http://www.opony-moto.net/2009/09/podsumowanie-debicy/</link>
		<comments>http://www.opony-moto.net/2009/09/podsumowanie-debicy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dębica]]></category>

		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<category><![CDATA[podsumowania]]></category>

		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opony-moto.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Za nami już przeszło pół roku 2009. Nie dziwne więc, że dla wielu firm jest to czas podsumowań, porównań do analogicznych okresów z lat poprzednich. Z uwagi na odczuwalny przez branżę oponiarską kryzys ekonomiczny, niewiele firm może liczyć na lepsze wyniki niż w latach poprzednich. Nie inaczej jest z liderem na polskim rynku opon - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami już przeszło pół roku 2009. Nie dziwne więc, że dla wielu firm jest to czas podsumowań, porównań do analogicznych okresów z lat poprzednich. Z uwagi na odczuwalny przez branżę oponiarską kryzys ekonomiczny, niewiele firm może liczyć na lepsze wyniki niż w latach poprzednich. Nie inaczej jest z liderem na polskim rynku opon - firmą <strong>Dębica</strong>, która ogłosiła właśnie wyniki sprzedaży za pierwsze pół roku.<span id="more-23"></span>Dębica nie ma jednak duży powodów do zmartwień. 742,4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto 29,3 mln zł - w obliczu kryzysu to jak najbardziej pozytywny wynik.  Na oficjalnej tejże firmy, zaistniały fakt tłumaczy się mechanizmem wyrównywania marży na sprzedaży do podmiotów powiązanych. Z innych informacji : eksport wyniósł 70,8 proc. całości sprzedaży (525,9 mln).</p>
<p>Warto jednak wspomnieć o problemach z <strong>oponami ciężarowymi</strong>. Znaczny spadek zapotrzebowanie na nie spowodował, że Dębica kilkukrotnie wstrzymywała ich produkcje.</p>
<p>Więcej o wynikach lidera opona na polskim rynku można przeczytać na jego <a href="http://www.debica.com.pl/o_firmie/aktualnosci/rok_2009/wyniki_finansowe_firmy_oponiarskiej_debica_s_a_po_pierwszym_polroczu_2"><strong>oficjalnej stronie</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opony-moto.net/2009/09/podsumowanie-debicy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

